Taulukko jatkuu oikealle ->
| Vuotoshokin luokittelu | ||||
| Gradus I | Gradus II | Gradus III | Gradus IV | |
| Vuodon määrä, ml | 750 | 750-1500 | 1500-2000 | > 2000 | 
| Osuus verivolyymista | < 15 % | 15-30 % | 30-40 % | > 40 % | 
| Syke /min | < 100 | > 100 | > 120 | > 140 | 
| Systolinen RR | Ei muutosta | Ei muutosta | < 90 mmHg | < 70 mmHg | 
| Diastolinen RR | Ei muutosta | Kohonnut | Laskee | Ei mitattavissa | 
| Hengitystaajuus, /min | < 20 | > 20 | > 30 | > 40 | 
| Diureesi, ml/h | > 30 | 20-30 | 10-20 | < 10 | 
| Ääreisosat | Normaalit | Viileä | Viileä | Kylmä | 
| Tajunta | Normaalit | Ahdistunut | Aggressiivinen/unelias | Sekava/tajuton | 
 
   
  