- Aivotapahtuman jälkeen (TIA tai stroke) riski uusintatapahtumaan on merkittävä ja painottuu varhaisvaiheeseen

- Varhain aloitettu verihiutaleiden kaksoisesto-lääkitys (DAPT) pienentää riskiä lisääntyneen vuotoriskin kustannuksella

| Pinnallisia toimenpiteitä | Pinnallinen paksuneulabiopsia (PNB) | Syväelinbiopsiat ja - kanavoinnit |
| Ei lääketaukoa | Lääketauko kuten pienen vuotoriskin leikkauksessa | Lääketauko kuten suuren vuotoriskin leikkauksessa |
| Lääkitys jatkuu normaalisti | Lääkitys jatkuu samana iltana ( > 6 h toimenpiteestä) | Lääkitys jatkuu seuraavana päivänä (> 12 h toimenpiteestä) |
| Kilpirauhasen ohutneulabiopsia | Rintarauhasen vakuumitoimenpiteet | Maksabiopsia |
| Imusolmukkeen ohutneulabiopsia | Sylkirauhasen PNB | Munuaisbiopsia |
| Nivelpunktiot | Muu komprimoitavissa olevan kohteen PNB | Keuhkokasvaimen PNB |
| Askitesdreneeraus | Cystofix | Myelografia |
| Pleuradreneeraus | Selkärangan kuvantamisohjattu hermojuuripuuduts | Selkärangan näytteenotto |
| Rintarauhasen PNB | Vatsa- tai rintaontelon paiseen kanavointi |
| Pinnallinen PNB | Syväelinbiopsia | |
| Eliquis (apiksabaani) | 48 h | 72 h |
| Lixiana (edoksabaani) | 48 h | 72 h |
| Xarelto (rivaroksabaani) | 48 h | 72 h |
| Pradaxa (dabigatraani) | 72 h | 96 h |
| Marevan (varfariini) | Kaikki toimenpiteet | |
| Mittaa INR 4 vrk preop | ||
| Turvarajat | < 2,5 | <1,7 |
| INR > 3.5 | 4 vrk | |
| INR 3-3.5 | 3 vrk | |
| INR 2,5-3 | 2 vrk | |
| INR alle 2,5 | 1 vrk | |
Edellytykset tauotukselle DAPT-hoidossa (trombosyyttien kaksoisesto)
- Jos potilaalle on tehty 6 kk kuluessa kajoava sepelvaltimotoimenpide (PCI), konsultoi aina toimenpidekardiologia ennen lääketaukoa
- Yleisperiaate on, että 1 kk sisään lääkkeitä ei saa tauottaa, jos ahtauma on hoidettu stentillä
- Jos sepelvaltimoahtauma on hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) on tauotus yleensä heti mahdollista
- Jos DAPT-hoidon käyttöperuste on neurologinen, harkinta tapauskohtaisesti
| Pinnallinen PNB |
Syväelinbiopsia ja kanavointi |
|
| Efient (prasugreeli) | 7 vrk | 7 vrk |
| Plavix (klopidogreeli) | 5 vrk | 5 vrk |
| Brilique (tikagrelori) | 5 vrk | 5 vrk |
| ASA | Jatkuu aina |
Jatkuu valtaosalla Munuaisbiopsiassa tauko 5 vrk |
| ASA + Dipyridamoli | Jatkuu aina |
2 vrk Munuaisbiopsiassa tauko 5 vrk |
LMWH-valmisteet
|
Lääkeaine |
Tauon pituus |
|
LMWH (profylaksia-annokset) |
Profylaksia annos: 12 h |
|
Klexane/Inhixa (enoksapariini) ≤40 mg/vrk |
|
|
Klexane/Inhixa yli 40 mg/vrk |
Terapeuttinen annos: 24 h |
|
Fragmin (daltepariini) yli 5000 yks/vrk Innohep (tintsapariini) yli 5000 yks/vrk |